Первый (школьный) этап республиканской олимпиады по учебным предметам состоялся 14 октября, 19-21 октября 2021 года. В нём приняли участие 37 гимназиста. Завоёвано 32 призовых места. Успешность выступления составляет 86%.
Итоги 1 (школьного) этапа республиканской олимпиады (с 14.10.2021 по 21.10.2021) | ||||
№ п/п | Название предмета | I-е место | II-е место | III-е место |
1 | Русский язык | Шукелович Яна — XI кл. (59%) Силюк Светлана — X кл. (50%) Губарева Валерия — IX кл. (52,5%) | Милько Александра — IX кл. (41%) | — |
2 | Белорусский язык | Молчан Юлия — X кл. (63,2%) Денисенко Дарья — IX кл. (55%) | Лазарчик Виктория — IX кл. (53%) | — |
3 | Математика | Ромейко Михаил — IX кл. (60%) | — | — |
4 | История | Катковская Валерия — XI кл. (68%) | — | — |
5 | Английский язык | Сульжицкий Александр — XI кл. (86%) Андреева Анастасия — X кл. (54,4%) | Загорская Виолетта — X кл. (48,8%) | |
6 | Физика | — | Сыманович Александр — X кл. (48%) | Ромейко Михаил — IX кл. (40%) |
7 | География | Барилович Давид — IX кл. (61%) | Жук Глеб — IX кл. (44%) | Багуминский Антон — X кл. (41%) |
8 | Химия | Саванец Егор — XI кл. (86,96%) Мацевич Матвей — X кл. (52,38%) Ромейко Михаил — IX кл. (88,57%) | Шукелович Яна — XI кл. (78,26%) Денисенко Дарья — IXкл. (61,43%) | — |
9 | Биология | Саванец Егор — XI кл. (55,75%) | Шукелович Яна — XI кл. (44,25%) Сапронов Егор — X кл. (38,68%) Ганусевич Мария — IX кл. (40,52%) | Мацевич Матвей- X кл. (34,57%) |
10 | Обществоведение | Катковская Валерия – XI кл. (70%) | Бобровницкая Эвелина — XI кл. (56%) | — |
11 | Физическая культура и здоровье | Филон Даниил – IX кл. | Гайко Дмитрий — X кл. | Черняк Ярослав — X кл. |
ВСЕГО | 16 | 12 | 4 | |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 1 ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ!!! Успехов и удачи! Так держать! |